تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Water chiller |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | SC-540WCS3 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبية أو فيلم بلاستيكي |
وقت التسليم: | 30 يوم عمل بعد تلقي الودائع |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100 مجموعة / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
جهد التشغيل: | 400 فولت - 50 هرتز | ضاغط: | نوع المسمار شبه مغلق |
---|---|---|---|
خدمة ما بعد البيع: | الدعم الفني عبر الإنترنت | مدخل الطاقة: | 108.1 كيلو واط |
قدرة التبريد: | 545 كيلوواط | تدفق المياه المبردة: | 93.2 م 3 / ساعة |
تدفق مياه التبريد: | 116.8 م 3 / ساعة | ضمان: | سنة واحدة |
تسليط الضوء: | مبرد مياه مبرد بالحرارة,مبرد برغي نوع ضاغط مبرد بالماء,مبرد لولبي بالماء بقدرة 545 كيلو وات |
منتوج وصف
برغي نوع ضاغط مبرد مياه مبرد استرداد الحرارة
قدرة التبريد: (kw) | 545 | |
مدخلات الطاقة: (kw) | 115 | |
تدفق الماء المبرد: (لتر / دقيقة) | 93.5 | |
تدفق مياه التبريد: (لتر / دقيقة) | 118 | |
عدد الدائرة | 2 | |
أنابيب مدخل / مخرج المبخر ضياء: | 5 " | |
مكثف مدخل / مخرج أنابيب ضياء: | 5 " | |
أقصى ضغط جانب الماء (الأم) | 1 | |
القدرة على السيطرة(٪): | 0، 25٪، 37.٪، 50٪، 62.5٪، 75٪، 87.5٪، 100٪ | |
مزود الطاقة: | 380v-3ph-50hz | |
ضاغط: | نوع برغي | |
ضاغط الكمية | 2 | |
مكثف: | نوع شل وأنبوب | |
المبخر | نوع شل وأنبوب | |
المبردات: | R407c | |
أجهزة الحماية: | عكس ، تدفق مفرط ، درجة حرارة هواء العادم ، حماية تدفق المياه / حماية الضغط العالي والمنخفض.حماية ضد التجمد. |
لوحة تحكم إلكترونية قابلة للبرمجة من Siemens ،
كفاءة في استخدام الطاقة ، عملية منخفضة الكربون ،
جهاز حماية السلامة ،
خيارات (اختيارية مع مبردات مختلفة) ،
سهل التركيب ،
مستقرة وموثوقة ،
مبادل حراري فعال ،
شحن قابل للفصل.
عرض المنتج الرئيسي.
التطبيقات:
مبردات المياه قابلة للتطبيق في أماكن مثل مراكز التسوق ، والمباني التجارية ، والفنادق ، والمطاعم ، والمراكز الترفيهية ، والمستشفيات ، وقاعات الطعام ، والمكاتب ، ودور السينما ، والمصانع ، ومحلات السوبر ماركت
اكتب رسالتك