تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | NEW |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | FP-58 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 مجموعات |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق كرتون |
وقت التسليم: | 20 يوما بعد دفع الإيداع |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 10000Sets / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع FCU: | المياه المبردة | درجة حرارة مبردة: | في / مخرج 12C / 7C |
---|---|---|---|
تصميم جديد: | اتصال الهواء النقي | نوع: | نوع مخفي أفقي |
الجهد االكهربى: | 220 فولت 1PH 50 هرتز | تخصيص الجهد: | متاح |
تدفق الهواء: | 580 م 3 / ساعة | الوزن الصافي: | 16 كلغ |
في / مخرج الأنابيب: | dn20 | تصريف ماسورة المياه: | 25 مم |
تطبيق: | فندق ، مكتب ، مركز تسوق ، مستشفى | ||
تسليط الضوء: | وحدة لفائف مروحة الماء المبرد المخفي,وحدة لفائف مروحة أفقية بمركز التسوق بالماء المبرد,580m3 / h |
منتوج وصف
وحدة لفائف مروحة تبريد المياه المبردة الأفقية مع صندوق عودة الهواء لفندق مركز التسوق التجاري
تطبيق المنتج
تتكون وحدات لفائف المروحة بشكل أساسي من مراوح طرد مركزي ومبادلات حرارية للملف ، وهي الجهاز الطرفي لنظام تكييف الهواء المركزي ، وتستخدم على نطاق واسع في الفنادق والمطاعم والمصانع والمستشفيات وصالات المعارض ومراكز التسوق والمباني المتحركة. تستخدم لتلبية متطلبات التبريد وإزالة الرطوبة والتدفئة وخلق بيئة عمل ومعيشة جديدة وهادئة.
1. مبادل حراري مع الألومنيوم المطلي بالماء الأزرق وأنابيب نحاسية عالية الكفاءة.
2. عملية سهلة وتوفير الطاقة.
3. ضوضاء منخفضة مع أداء مستقر.
4. ارتفاع ضغط ثابت 0pa ، 30pa ، 50pa.
5. biox عودة الهواء وفلتر الهواء اختياري.
نموذج | FP-34 كيلومتر | FP-51KM | FP-68KM | FP-85 كيلومتر | FP-102 كم | FP-136KM | FP-170 كيلومتر | FP-204KM | FP-238 كيلومتر | ||
تبريد | قدرة التبريد | كيلوواط | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.6 | 7.0 | 9.1 | 10.8 | 12.6 |
تدفق المياه | لتر / ساعة | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
مقاوم المياه | كبا | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
تدفئة | السعة الحرارية | كيلوواط | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | 11.2 | 13.9 | 16.7 | 19.2 |
معجب | نوع | جهاز الطرد المركزي | |||||||||
بحجم | مم | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
البيانات الكهربائية | مزود الطاقة | V / Ph / هرتز | 220/1/50 | ||||||||
مدخل الطاقة | دبليو | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
تشغيل التيار | أ | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.58 | 0.78 | 0.80 | 1.07 | |
تدفق الهواء | مرتفع / متوسط / منخفض | م 3 / ساعة | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
الضوضاء | ديسيبل (أ) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
مراقب | جهاز التحكم | ||||||||||
حجم الوحدة (الطول × العرض × الارتفاع) | مم | ٥٨٠ × ٥٨٠ × ٢٥٠ | 710 × 710 × 290 | ٨٣٢ × ٨٣٢ × ٢٩٠ | |||||||
مقاس اللوحه | مم | 650 × 650 × 30 | 800 × 800 × 30 | 950 × 950 × 30 | |||||||
الوزن الصافي | كلغ | 20 | 25 | 34 | |||||||
حجم أنبوب الماء | مدخل المياه | في | DN20 | ||||||||
مخرج المياه | في | DN20 | |||||||||
تكثيف المياه | مم | 25 |
يمكننا التخصيص حسب متطلباتك ، والحصول على مزيد من المعلومات والمناقشة بعمق ، وتقديم أفضل الحلول
مزيد من التفاصيل يمكن الاتصال: +8619124362193 ، معرف Wechat Jack2020323.
اكتب رسالتك